• 시상명: 일반대학원 우수논문상
• 시상 종류: 총장상, 대학원장상, 학장상
• 대상자: 당해 학년도 8월 졸업자 및 2월 졸업예정자
• 시상시기: 2월 학위수여식에서 시상
| 구분 | 공학/자연계열 | 인문/사회계열 |
|---|---|---|
| 학장상 | JCR Q1논문1편 이상 | KCI Q1논문1편 이상 |
| 대학원장상 | JCR 10%이내 논문1편 이상 |
KCI 10%이내 논문1편 이상 |
| 연도 | 시상종류 | 학과 | 과정 | 성명 | 학회지구분 | IF (JCR%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 총장상 | 기계공학과 | 통합 | 홍인식 | SCIE | 18.8 (0.3%) |
| 대학원장상 | 기계공학과 | 박사 | 안병현 | SCIE | 8 (1.9%) | |
| 환경공학과 | 석사 | 이종민 | SCIE | 7.7 (3.8%) | ||
| 분자과학기술학과 | 통합 | 윤상은 | SCIE | 38.6 (0.8%) | ||
| 전자공학과 | 박사 | 부준석 | SCIE | 14 (1.3%) | ||
| 인공지능학과 | 통합 | 문정현 | SCIE | 7.5 (6.9%) | ||
| 의생명과학과 | 박사 | 임민주 | SCIE | 18 (0.9%) | ||
| 에너지시스템학과 | 통합 | 이한성 | SCIE | 12.2 (3.2%) | ||
| 간호학과 | 박사 | 김미혜 | KCI | 2.88 (1.51%) | ||
| 학장상 | 기계공학과 | 박사 | 강석경 | SCIE | 9 (3.2%) | |
| 기계공학과 | 통합 | 김동진 | SCIE | 9.6 (0.3%) | ||
| 기계공학과 | 석사 | 박진형 | SCIE | 6.8 (10.7%) | ||
| 기계공학과 | 박사 | 윤경택 | SCIE | 6.1 (5.46%) | ||
| 기계공학과 | 석사 | 지경빈 | SCIE | 12.3 (1.8%) | ||
| 분자과학기술학과 | 통합 | 신성욱 | SCIE | 6.8 (9.8%) | ||
| 분자과학기술학과 | 석사 | 박유진 | SCIE | 17.5 (5.94%) | ||
| 분자과학기술학과 | 석사 | 박유진 | SCIE | 17.5 (5.94%) | ||
| 건설시스템공학과 | 석사 | 신원우 | SCIE | 5.2 (6.9%) | ||
| 스마트융합건축학과 | 석사 | 백종연 | SCIE | 8.2 (3.59%) | ||
| 전자공학과 | 박사 | CHO HILARY SCOTT NKIMBENG | SCIE | 4.38 (23.61%) | ||
| 전자공학과 | 박사 | HASAN ALI GAMAL AL-KAF | SCIE | 11.7 (2.2%) | ||
| 지능형반도체공학과 | 석사 | 이한중 | - | - | ||
| AI융합네트워크학과 | 통합 | 이소영 | SCIE | 4.3 (Q1) | ||
| AI융합네트워크학과 | 박사 | Jisi Chandroth | SCIE | 4.4 (14.4%) | ||
| 인공지능학과 | 석사 | 김수호 | - | - | ||
| 약학과 | 통합 | 최현겸 | SCIE | 10.5 (3.2%) | ||
| 의생명과학과 | 통합 | 허한솔 | SCIE | 14.6 (6.1%) | ||
| 의생명과학과 | 통합 | 황이슬 | SCIE | 16.6 (1.8%) | ||
| 의생명과학과 | 통합 | 윤정현 | SCIE | 16.7 (1.8%) | ||
| 의생명과학과 | 통합 | 김도윤 | SCIE | 13 (4.5%) | ||
| 의생명과학과 | 석사 | 고윤진 | SCIE | 8.6 (5.5%) | ||
| 의생명과학과 | 석사 | NG TIANTHING JESTLIN | SCIE | 8.6 (5.55%) | ||
| 에너지시스템학과 | 통합 | TAN RUNFA | SCIE | 20.8 (1.1%) | ||
| 에너지시스템학과 | 통합 | 김승일 | SCIE | 14.7 (5.97%) | ||
| 에너지시스템학과 | 통합 | 전승원 | SCIE | 11 (7.5%) | ||
| 비즈니스애널리틱스학과 | 석사 | 김남현 | KCI | 1.43 (5.56%) | ||
| 심리학과 | 석사 | 김수아 | KCI | 1.49 (11.54%) | ||
| 심리학과 | 박사 | 최선 | KCI | 1.51 (12.65%) |
