전형별로 모집학과가 달라질 수 있으니 반드시 모집여부 확인 후, 지원 바랍니다.
편입학과 외국인 입학은 모집인원 상이합니다.
구분 | 학과 | 전공 | 석사 | 박사 | 석박사 통합과정 |
---|---|---|---|---|---|
공과대학 | 기계공학과 | 기계공학전공 | O | O | O |
산업공학과 | 산업공학전공 | O | O | O | |
화학공학과 | 화학공학전공 | O | O | O | |
신소재공학과 | 신소재공학전공 | O | O | O | |
환경공학과 | 환경공학전공 | O | O | O | |
건설시스템공학과 | 토목공학전공(토목) | O | O | O | |
교통공학과 | 교통공학전공 | O | O | O | |
시스템공학과 | 시스템공학전공 | O | O | O | |
스마트융합건축학과 | 건축학전공 | O | O | O | |
건축공학전공 | O | O | O | ||
분자과학기술학과 | 응용화학(공) | O | O | O | |
생명공학(공) | O | O | O | ||
의과학(이) | O | O | O | ||
약학(이) | O | O | O | ||
과학기술정책학과 | 과학기술정책전공(정책) | X | X |
X | |
과학기술정책전공(공) | X |
X |
X |
||
정보통신대학 | 전자공학과 | 전자공학전공 | O |
O |
O |
우주전자정보공학과 | 우주전자정보공학전공(공) | O |
O |
O |
|
지능형반도체공학과 | 지능형반도체공학전공 | O |
O |
O |
|
소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학전공 | O | O | O |
디지털미디어학과 | 디지털미디어학전공 | O | O | O | |
국방디지털융합학과 | IT융합전공 | O | O | O | |
사이버전전공 | O | O | O | ||
인공지능학과 | 인공지능전공 | O | O | O | |
AI융합네트워크학과 |
컴퓨터공학및보안전공 | O | O | O | |
전자공학전공 | O | O | O | ||
산업공학전공 | O | O | O | ||
사이버보안학과 | 사이버보안전공 | O | O | O | |
자연과학대학 | 수학과 | 수학전공 | O | O | O |
데이터사이언스전공 | O |
O |
O |
||
물리학과 | 물리학전공 | O | O | O | |
화학과 | 화학전공 | O | O | O | |
생명과학과 | 생명과학전공 | O | O | O | |
경영대학 | 경영학과 | 경영전략전공 | O | O | O |
마케팅전공 | O |
O |
O |
||
MS/OM전공 | O | O | O | ||
인사조직전공 | O | O | O | ||
회계전공 | O | O | O | ||
재무전공 | O | O | O | ||
비즈니스애널리틱스학과 | 비즈니스애널리틱스전공 | O | O | O | |
금융공학과 | 금융공학전공 | O | O | O | |
글로벌융합경영학과 | 글로벌융합경영전공 | O |
O |
O |
|
인문대학 | 국어국문학과 | 국어국문학전공 | O | O | O |
한국어교육전공 | O | O |
O |
||
영어영문학과 | 통/번역전공 | O | O | O | |
사학과 | 디지털역사학전공 | O | O |
O |
|
고고학전공 | O | - | - | ||
한국사전공 | O | O |
O |
||
문화콘텐츠학과 | 로컬문화예술경영전공 | O | O |
O |
|
K-콘텐츠전공 | O | O |
O | ||
디지털휴머니티융합학과 | 디지털휴머니티전공 | X | X | X | |
의료인문정신분석전공 | O | O | O | ||
사회과학대학 | 경제학과 | 경제학전공 | O | O | X |
심리학과 |
성인임상심리전공 | X | X | X | |
응용인지심리전공 | X | X | X | ||
아동/청소년임상심리전공 | X | X | X | ||
상담심리전공 | X | X | X | ||
산업 및 조직심리전공 | X | X | X | ||
심리측정 및 데이터분석전공 | X | X | X | ||
사회심리전공 | X | X | X | ||
인지신경과학전공 | X | X | X | ||
응용사회학과 | 응용사회학전공 | O | O | O | |
정치외교학과 | 정치외교학전공 | O | O | O | |
행정학과 | 행정학전공 | O | O | O |
|
법학대학 | 법학과 | 법학전공 | X | X | X |
의과대학 | 의학과 | 의학전공(의) | O | O | O |
의학전공(이) | O | O | O | ||
사회보건학전공(의) | O | O | O | ||
사회보건학전공(이) | O | O | O | ||
건강노화의과학(의) | O | O | O | ||
건강노화의과학(이) | O | O | O | ||
융합의생명전공(의) | O | O | O | ||
융합의생명전공(이) | O | O | O | ||
중개의학전공(의) | O | O | O | ||
중개의학전공(이) | O | O | O | ||
의생명과학과 | 분자의학전공(의) | O | O | O | |
분자의학전공(이) | O | O | O | ||
신경과학전공(의) | O | O | O | ||
신경과학전공(이) | O | O | O | ||
종양생물학전공(의) | O | O | O | ||
종양생물학전공(이) | O | O | O | ||
의생명정보전공(의) | O | O | O | ||
의생명정보전공(이) | O | O | O | ||
의약학(약) | O | O | O | ||
의료인공지능학전공(의) | O |
O |
O |
||
의료인공지능학전공(이) |
O |
O |
O |
||
의료인공지능학전공(공) |
O |
O |
O |
||
의료인공지능학전공(약) |
O |
O |
O |
||
융합의과학과 | 의료기기산업학전공(공) | O | O | O | |
의료기기산업학전공(이) | O | O | O | ||
의료기기산업학전공(의) | O | O | O | ||
디지털헬스케어전공(공) | O | O | O | ||
디지털헬스케어전공(이) | O | O | O | ||
디지털헬스케어전공(의) | O | O | O | ||
임상연구설계전공(공) | O | O | O | ||
임상연구설계전공(이) | O | O | O | ||
임상연구설계전공(의) | O | O | O | ||
간호대학 | 간호학과 | 간호학전공 | O | O | O |
전문간호사과정(응급전문간호사과정) | X | X |
X | ||
전문간호사과정(노인전문간호사과정) | X | X | X | ||
전문간호사과정(가정전문간호사과정) |
X | X |
X |
||
전문간호사과정(임상전문간호사과정) |
X | X |
X |
||
약학대학 | 약학과 | 약학전공 | O | O | O |
바이오헬스규제과학과 | 바이오헬스규제과학전공 | O | O | O |
|
학부과정 연계없는 학과 |
에너지시스템학과 | 양자정보에너지과학(이) | O | O | O |
에너지화학전공(이) | O | O | O | ||
에너지화학공학전공 | O | O | O | ||
에너지재료공학전공 | O | O | O | ||
에너지전공(공) | O | O | O | ||
에너지전공(경제)(인) | O |
O |
O |
||
에너지환경공학전공 | O | O | O | ||
교육학과 | 평생교육및HRD전공 | - | O | - | |
교육과정및평가전공 | - | O | - | ||
교육상담및심리전공 | - | O | - | ||
D.N.A.플러스융합학과 | 교통공학전공 | O |
O |
O |
|
기계공학전공 | O |
O |
O |
||
전자공학전공 | O |
O | O |
||
AI모빌리티공학전공 | O |
O |
O |
||
수학전공 | O |
O |
O |
||
비즈니즈애널리틱스전공 | O |
O |
O |
사전상담 의무 및 권장학과는 모집요강에서 확인바랍니다.
사전상담 관련 문의 : 각 학과 사무실, 아래의 학과 연락처 참조
연구소 | 석사 | 박사 | 석·박사통합 | 모집분야 |
---|---|---|---|---|
고등기술연구원 | O | O | O | 연구원(조합원사) 연구관련분야 |
한국에너지기술연구원 | O | O | O | 공학 및 이학분야 |
한국원자력연구원 | O | O | O | 기초과학, 공학 및 국제첨단기술 분야 |
한국생산기술연구원 | O | O | O | 과학기술분야 |
한국전자기술연구원(구 전자부품연구원) | O | O | O | 전자·정보통신(IT), 나노기술(NT) 관련분야 |
한국철도기술연구원 | O | O | O | 기계, 전자, 환경, 산공, 재료, 건설교통공학 분야 |
농촌진흥청 | O | O | O | 응용생명과학 분야 |
한국나노기술원 | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
LIG넥스원(주) | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
(주)휴니드테크놀러지스 | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
한화시스템(구 삼성탈레스) | O | O | O | - |
한국과학기술연구원 | O | O | O | 전자, 물리, 재료, 전산 분야 |
한국기계연구원 | O | O | O | 기계, 재료공학 분야 |
한국식품연구원 | O | O | O | 양기관 연구/교육목적 부합 분야 |
협약체결 여부에 따라 변경 가능함.
각 학위과정별 총 여석 범위 내
석사 | 박사 및 통합과정 | 합계 |
---|---|---|
474명 | 236명 | 710명 |
석.박사 통합과정은 박사과정 정원 내에서 모집함
지능형반도체공학과 석사과정 10명, 박사과정 20명 별도 정원
공학 | 기계공학과 | 031-219-2336 |
산업공학과 | 031-219-2416 | |
화학공학과 | 031-219-3020 | |
신소재공학과 | 031-219-3020 | |
환경공학과 | 031-219-2329 | |
건설시스템공학과 | 031-219-3020 | |
교통공학과 | 031-219-3020 | |
시스템공학과 | 031-219-3579 | |
스마트융합건축학과 | 031-219-1530 | |
분자과학기술학과 | 031-219-1593 | |
과학기술정책학과 | 031-219-1956 | |
정보통신학 | 전자공학과 | 031-219-1877 |
우주전자정보공학과 |
031-219-1981 | |
지능형반도체공학과 | 031-219-3109 | |
컴퓨터공학과 | 031-219-2645 | |
디지털미디어학과 | 031-219-3646 | |
국방디지털융합학과 | 031-219-2990 | |
인공지능학과 | 031-219-3897 | |
AI융합네트워크학과 | 031-219-2645 | |
사이버보안학과 | 031-219-3646 | |
자연과학 | 수학과, 화학과, 물리학과, 생명과학과 | 031-219-2553 |
의학 | 의학과, 의생명과학과, 융합의과학과 | 031-219-5021 |
간호학 | 간호학과 | 031-219-7009 |
약학 | 약학과, 바이오헬스규제과학과 | 031-219-3432 |
경영학 | 경영학과, 비지니스애널리틱스학과 | 031-219-2705 |
금융공학과 | 031-219-3661 | |
글로벌융합경영학과 | 031-219-3621 | |
사회과학 | 심리학과 | 031-219-2792 |
경제학과, 정치외교학과 | 031-219-2732 | |
응용사회학과, 행정학과 | 031-219-2736 | |
법학 | 법학과 | 031-219-3779 |
인문학 | 국어국문학과, 영어영문학과, 사학과, 디지털휴머니티융합학과, 문화콘텐츠학과 | 031-219-2802 |
교육학 | 교육학과 | 031-219-2097 |
에너지시스템학 | 에너지시스템학과 | 031-219-2207 |
기타 | D.N.A.플러스융합학과 | 031-219-3076 |